<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pcveracruz.com</title>
	<atom:link href="http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcveracruz.com</link>
	<description>De Veracruz para todo México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Son 250 mil los afectados por inundaciones: Fidel Herrera</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1786</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel]]></category>
		<category><![CDATA[Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (PcVer).- El gobernador Fidel Herrera Beltrán estimó que, hasta este martes, 250 mil personas están afectadas directa e indirectamente por las lluvias e “inundaciones controladas” en comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. En  entrevista previa a la reunión que encabezaría el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1787" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/fhb-tlacotalpan.jpg"><img class="size-medium wp-image-1787" title="fhb-tlacotalpan" src="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/fhb-tlacotalpan-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">El gobernador Fidel Herrera recorre la zona inundada en Tlacotalpan (Foto: Julio Argumedo)</p></div>
<p>Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (PcVer).- El gobernador Fidel Herrera Beltrán estimó que, hasta este martes, 250 mil personas están afectadas directa e indirectamente por las lluvias e “inundaciones controladas” en comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos.</p>
<p>En  entrevista previa a la reunión que encabezaría el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la estación aeronaval de Las Bajadas, Herrera Beltrán –cuya administración concluye en 91 días- indicó que cerca de cien mil personas son afectadas directamente en sus viviendas y patrimonio familiar en tanto que 150 mil tienen impactos indirectos por daños en las actividades agrícolas y comerciales, principalmente.</p>
<p>Reiteró que la suspensión de las actividades escolares en 48 municipios de la zona dañada será hasta el viernes por lo cual ordenó activar el sistema educativo por televisión.</p>
<p>Herrera Beltrán adelantó que en la reunión con Calderón Hinojosa planteará de nueva cuenta que las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), son inoperantes y van en detrimento de entidades federativas y municipios que no pueden programar ni controlar los fenómenos provocados por el Cambio Climático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón evalúa en Veracruz daños por inundaciones</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1781</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Tlacotalpan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (VRed).- El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizará este martes un recorrido por municipios de la cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos afectados por lluvias y la inundación controlada por el desfogue de las presas Cerro de Oro y Temazcal. El presidente Felipe Calderón estará acompañado por el gobernador Fidel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (VRed).- El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizará este martes un recorrido por municipios de la cuenca del Papaloapan y Coatzacoalcos afectados por lluvias y la inundación controlada por el desfogue de las presas Cerro de Oro y Temazcal.</p>
<div id="attachment_1783" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Tlacotalpan2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1783" title="Tlacotalpan2" src="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Tlacotalpan2-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Tlacotalpan bajo &quot;inundación controlada&quot; por el desfogue de las presas Cerro de Oro y Temazcal, sería visitada por el presidente Felipe Calderón (Foto: Julio Argumedo)</p></div>
<p><a href="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Tlacotalpan1.jpg"></a></p>
<p>El presidente Felipe Calderón estará acompañado por el gobernador Fidel Herrera Beltrán e integrantes de los gabinetes federal y estatal.</p>
<p>De acuerdo a la agenda, Calderón Hinojosa y Herrera Beltrán visitarán el municipio de Tlacotalpan, Patrimonio Histórico de la Humanidad, donde más de 200 edificios históricos están afectados por la inundación cuyo precedente similar ocurrió en 1982.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CAMBIAN SEDE DE LA REUNION, POR SEGURIDAD</strong></p>
<p>Alrededor de las diez de la mañana se anunció que por razones de Seguridad Nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa trasladó a la estación aeronaval de Las Bajadas la reunión que encabezaría en Tlacotalpan para evaluar las inundaciones que se reportan en las cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos.</p>
<div id="attachment_1784" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Cosamaloapan4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1784" title="Cosamaloapan4" src="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Cosamaloapan4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El caudaloso Papaloapan fuera de cauce. (Foto: Julio Argumedo)</p></div>
<p>La estación aeronaval de Las Bajadas, ubicadas en esta ciudad, a un lado del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Marina Armada de México.</p>
<p>La decisión tomada por el Estado Mayor Presidencial, órgano responsable de la seguridad del mandatario mexicano, se tomó después de la detención del capo Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y seis integrantes de su cartel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaran emergencia en 20 municipios de Veracruz</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1776</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrometeorología]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Minatitlán]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Tlacotalpan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (PcVer).-  A causa de las fuertes lluvias fueron emitidas declaratorias de emergencia en 12 municipios de Tabasco y 20 de Veracruz, para brindar apoyo a las familias damnificadas, informó el director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo. En rueda de prensa, el funcionario federal explicó que el nivel de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xalapa, Ver., 31 Ago-10 (PcVer).-  A causa de las fuertes lluvias fueron emitidas declaratorias de emergencia en 12 municipios de Tabasco y 20 de Veracruz, para brindar apoyo a las familias damnificadas, informó el director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo.</p>
<div id="attachment_1779" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Minatitlan3-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1779" title="Minatitlan3-1" src="http://www.pcveracruz.com/wp-content/uploads/2010/08/Minatitlan3-1-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Titanic</p></div>
<p>En rueda de prensa, el funcionario federal explicó que el nivel de las lluvias de los dos últimos meses han rebasado el promedio del nivel en todo el país, con precipitaciones fuertes que se pronostica también caerán en las próximas 72 horas en el sur y sureste del país.</p>
<p>Acompañado de la procuradora Ambiental y de Protección Territorial del Distrito Federal, Diana Ponce; el delegado en Alvaro Obregón, Eduardo Santillán, y legisladores, Luege detalló que durante julio las lluvias estuvieron 75 por ciento por arriba de la media y en agosto 60 por ciento.</p>
<p>Asimismo, comentó que por esas severas lluvias, muchas cuencas están saturadas, como la del Papaloapan, donde hasta ayer se registraba una situación difícil y varias cabeceras municipales, como Tlacotalpan, donde las inundaciones alcanzaron entre 60 y 70 centímetros de altura.</p>
<p>El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que se reunió con el Grupo Promotor Rescate de Ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua en el Valle de México.</p>
<p>En este encuentro se informó que la inversión para obras en la materia, es de 100 millones de pesos, monto que esperan duplicar para 2011 y que se aplicará en los próximos seis meses.</p>
<p>Al respecto, Diana Ponce, dijo que en las zonas de riesgo de las barrancas existen 900 viviendas, donde se estima que hay cinco mil camiones de cascajo, lo cual contribuye al deterioro de esa zona y provoca las inundaciones.</p>
<p>Por ello, señaló que la limpieza de estas áreas es una de las prioridades de este programa, el cual se aplica en 24 barrancas de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta.</p>
<p>En otra vertiente, mencinó que para la construcción de la Supervía, que pasará sobre áreas verdes y de recarga de barrancas, se vigilará para que se cumplan &#8216;las leyes aplicables y la normatividad para comprobar que se compensen los daños&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportan sismo de 6.9 en las californias</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1771</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1771#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Tijuana, BC (Agencias).- Un sismo de 6.9 grados en la escala de Richter sacudió esta tarde al estado de Baja California. El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el epicentro se localizó a unos 170 kilómetros de la ciudad fronteriza de Tijuana y a 30 kilómetros al sureste de Mexicali, capital del estado. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijuana, BC (Agencias).- Un sismo de 6.9 grados en la escala de Richter sacudió esta tarde al estado de Baja California.</p>
<p>El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el epicentro se localizó a unos 170 kilómetros de la ciudad fronteriza de Tijuana y a 30 kilómetros al sureste de Mexicali, capital del estado. Además se sintió en Playas Rosarito y Ensenada.</p>
<p>La intensidad del terremoto permitió que el movimiento se resintiera también en el centro de Los Ángeles y San Diego y se sintió en todo el sur de California.</p>
<p>El movimiento telúrico ocurrió a las  15:40 horas (17:40 horas de la ciudad de México) y se sintió hasta Phoenix, en Arizona.</p>
<p>Aunque no se ha difundido información oficial, se reportan fallas en las líneas telefónicas y algunas crisis nerviosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático, caso de seguridad nacional</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1769</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Cd. de México (PcVer).- La Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Diputados abordará este problema como un asunto de seguridad nacional pues sus afectaciones trascienden por mucho el índole ambiental. A unos días de su instalación formal en San Lázaro, el presidente de la comisión César Daniel González Madruga dijo que impulsarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cd. de México (PcVer).- La Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Diputados abordará este problema como un asunto de seguridad nacional pues sus afectaciones trascienden por mucho el índole ambiental.</p>
<p>A unos días de su instalación formal en San Lázaro, el presidente de la comisión César Daniel González Madruga dijo que impulsarán reformas, acuerdos, políticas públicas y presupuestos para hacer frente a las modificaciones ambientales y otras consecuencias del cambio climático en el país.</p>
<p>Expuso que este fenómeno no sólo causa alteraciones en el medio ambiente sino que genera otros problemas de índole social como la migración o la escasez de alimentos, por lo que debe dejar verse un tema exclusivo de la comunidad científica.</p>
<p>&#8216;Es un error centrar el tema del cambio climático únicamente al medio ambiente, porque es un tema transversal que pasa por la seguridad nacional de los países, de la seguridad y soberanía alimentaria, de salud, migración, de educación&#8217;, apuntó en entrevista.</p>
<p>Ejemplificó con el caso del dengue, enfermedad típica de las zonas costeras del país y que ahora se encuentra ciudades como León y Guadalajara que han elevado su nivel de humedad y han sufrido modificaciones climáticas propicias para este padecimiento.</p>
<p>El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la comisión<br />
busca investigar todos esos cambios y mitigar sus efectos.</p>
<p>&#8216;Debemos buscar como irnos adaptando como sociedad, a través de educación, políticas públicas, leyes y presupuestos ante fenómenos como la sequía, las inundaciones, los huracanes, la perdida de las costas y territorios por aumento de los mares&#8217;.</p>
<p>En vísperas de que esta semana se instale en San Lázaro dicha comisión especial, explicó que el cambio climático también debe tomarse en cuenta en la planeación urbana, las relaciones internacionales, la producción agrícola y la soberanía alimentaria.</p>
<p>En este último punto dijo que una de las consecuencias que traerá el cambio climático en todo el mundo es la escasez de agua, por lo que es necesario eficientar el uso del vital líquido en la producción agrícola del país.</p>
<p>&#8220;Buscamos generar acuerdos más allá de banderas políticas. Vamos a impulsar iniciativas de ley, exhortos, acuerdos que permitan a México actualizar sus leyes y presupuestos en materia de cambio climático&#8217; apuntó González Madruga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detienen en Xochimilco a vendedores de plantas en peligro de extinción</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1767</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCMexico]]></category>
		<category><![CDATA[extinción]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Xochimilco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Cd. de México (Agencias).- Mediante un operativo conjunto, autoridades federales y de la ciudad de México detuvieron a cinco vendedores de plantas del mercado Madreselva de Xochimilco, por comercializar distintas variedades de flora en peligro de extinción. La Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) informó que fueron aseguradas 223 plantas, entre las que se cuentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cd. de México (Agencias).- Mediante un operativo conjunto, autoridades federales y de la ciudad de México detuvieron a cinco vendedores de plantas del mercado Madreselva de Xochimilco, por comercializar distintas variedades de flora en peligro de extinción.</p>
<p>La Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) informó que fueron aseguradas 223 plantas, entre las que se cuentan orquídeas, patas de elefante, cícadas, helechos arborescentes y cactáceas, especies protegidas por las leyes mexicanas.</p>
<p>En la acción participaron 130 elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, así como 30 de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y de la Brigada Animal, y 17 inspectores de Profepa.</p>
<p>Los especímenes quedaron en resguardo del Bosque de Chapultepec y será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que determine su destino final.</p>
<p>Especies protegidas</p>
<p>Las plantas que fueron confiscadas están consideradas en peligro de extinción y protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.</p>
<p>Las detenciones en Xochimiloco se suman, dijo la dependencia, a las realizadas en 2009 a traficantes que manejan el comercio ilegal de animales en los mercados de Sonora, Cuemanco y Morelos (en el DF) y en Charco Cercado (San Luis Potosí).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan árboles en extinción en Coahuila</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1764</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCMexico]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Arteaga]]></category>
		<category><![CDATA[Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[extinción]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Saltillo, Coah., (Agencias).- Un total de cinco especies de árboles están en peligro de extinción en la sierra de Arteaga, por lo que se busca resguardar las áreas donde se localizan y evitar afectaciones por plagas, incendios forestales y tala clandestina. La directora de la Región Prioritaria para la Conservación Sierra de Arteaga de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saltillo, Coah., (Agencias).- Un total de cinco especies de árboles están en peligro de extinción en la sierra de Arteaga, por lo que se busca resguardar las áreas donde se localizan y evitar afectaciones por plagas, incendios forestales y tala clandestina.</p>
<p>La directora de la Región Prioritaria para la Conservación Sierra de Arteaga de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) , Eglantina Canales Gutiérrez, dijo que para su protección se ha implementado programas de reforestación, uso de suelos y control de siniestros.</p>
<p>Señaló que el arbolado que actualmente está en riesgo son la especie del Pino Culminicula, las Piceas Mexicanas, que son endémicas de la región, como los abetos el Abies y el Pseudotsuga, al igual que el Pino Pinceana o Piñón Blanco.</p>
<p>&#8220;La qué está en muy grave riesgo y siempre va a estar es la Picea Mexicana, nos quedan algunos ralitos en la Sierra de Arteaga, son ya un número de hectáreas muy limitado&#8221; , señaló.</p>
<p>Explicó que se trata de árboles de mucha altura, &#8220;nada más puede vivir ahí, están ahorita en buena condición, están muy saludables, es bosque maduro, tiene renuevos, pero está en riesgo&#8221; .</p>
<p>Manifestó que las nevadas que se presentaron en esta temporada de invierno fueron buenas por el grado de humedad generada, lo que proporcionará un nivel de protección para la temporada de incendios forestales, &#8220;el cual se hubiera incrementado al presentarse un invierno seco como el año pasado&#8221; .</p>
<p>Indicó que por la prolongación de la sequía en 2009, hubo un marchitamiento de arbolado, de los cuales algunos murieron, sobre todo los que se encontraban en las faldas de las serranías, y sólo los que están arriba de los 2 mil 300, 2 mil 500 metros se pudieron recuperar con las lluvias y las nevadas.</p>
<p>&#8220;Sin embargo, en algunos puntos, tanto en el Cañón de Jamé, Los Lirios, La Carbonera y Cañón de San Antonio de las Alazanas hubo pequeños manchones, de entre 20 y 40 de Pinos Cembroides que sí se murieron, el estrés fue mucho para ellos, en las partes bajas llueve menos y la recuperación ya no fue posible&#8221; , especificó.</p>
<p>Destacó que para que se siga dando una recuperación y conservación de la Sierra de Arteaga se espera que la primavera no sea muy seca, además que los ciclos de lluvias se puedan presentar de manera normal.</p>
<p>La funcionaria exhortó a los visitantes que no dañen la vegetación y de seguir con la campaña preventiva de incendios forestales para evitar mayores daños a las zonas arboladas de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente frío 30 afecta a Veracruz</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1762</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Xalapa, Ver., 15 Feb-10 (PcVer).- La Secretaría de Protección Civil reiteró el alertamiento preventivo en la entidad debido a las condiciones que durante las próximas horas se pudieran registrar en el estado de Veracruz por el ingreso de un nuevo frente frío en la entidad. Últimos reportes indican que en gran parte del territorio veracruzano se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xalapa, Ver., 15 Feb-10 (PcVer).- La Secretaría de Protección Civil reiteró el alertamiento preventivo en la entidad debido a las condiciones que durante las próximas horas se pudieran registrar en el estado de Veracruz por el ingreso de un nuevo frente frío en la entidad.</p>
<p>Últimos reportes indican que en gran parte del territorio veracruzano se espera cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias escasas especialmente en el sur y regiones montañosas, con una gradual recuperación de la temperatura diurna sin descartar nieblas y heladas al amanecer en partes altas de montaña, ocasionado por la masa de aire frío que le dio impulso al frente No. 30.</p>
<p>De acuerdo con los modelos de pronóstico, la noche del domingo 14 de febrero podría ingresar un nuevo frente frío ubicado al noroeste del Golfo de México y cruzar el sur de Tamaulipas la mañana del lunes 15, la región de Tuxpan al mediodía, el puerto de Veracruz al anochecer y Coatzacoalcos a la medianoche, para internarse en la península de Yucatán durante el martes 16 de febrero.</p>
<p>El paso de este sistema por la entidad favorecerá las condiciones para el incremento notable de nublados y el potencial de lluvias, estimándose valores acumulados de 5 a 20 mm y puntuales superiores a los 50 mm (especialmente en el norte de la entidad durante el lunes) y de 5 a 15 mm con puntuales superiores a los 30 mm en cualquier parte del estado durante el martes.</p>
<p>La masa de aire polar que le daría origen favorecería nuevo descenso de temperatura y viento del Norte con velocidades de 45 a 55 km/h y rachas de 65 a 75 km/h en la costa veracruzana durante el lunes para decrecer el martes cuando se espera un ambiente frío a fresco. La dependencia estatal recomendó extremar precauciones ya que la intensidad de viento podría provocar olas de 2 a 4 metros cercanas al litoral veracruzano.</p>
<p>Mientras tanto, la SPC precisó que no se descarta un evento de Surada de 40 a 50 km/h en la región de Orizaba-Córdoba.</p>
<p>La Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atentos a las condiciones previstas durante las próximas horas, seguir las recomendaciones y mantenerse en lugares seguros en tanto mejoran las condiciones.</p>
<p>Así mismo pidió a las autoridades locales extremar precauciones y reforzar los operativos de apoyo y atención tanto a las familias veracruzanas como a los visitantes que durante esta temporada y con motivo del Carnaval visitan la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizan vigilar zona arrecifal de Veracruz</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1759</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCVeracruz]]></category>
		<category><![CDATA[arrecifes]]></category>
		<category><![CDATA[CONABIO]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Veracruz, Ver., (PcVer).- La directora del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano Elvira Carvajal Hinojosa garantizó el monitoreo de los corales y peces que yacen en el litoral por los siguientes seis años ya que así lo autorizó la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).   Expuso que con esta medida, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veracruz, Ver., (PcVer).- La directora del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano Elvira Carvajal Hinojosa garantizó el monitoreo de los corales y peces que yacen en el litoral por los siguientes seis años ya que así lo autorizó la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).<br />
 <br />
Expuso que con esta medida, se asegura la vigilancia para evitar los robos y explotación de la zona.<br />
 <br />
Carvajal Hinojosa, indicó que en conjunto con la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México, se está realizando el monitoreo.<br />
 <br />
“Para el caso del monitoreo ha sido  aprobado otros seis años por CONABIO otros seis años de monitoreo, una parte lo está haciendo la Universidad Veracruzana por el Centro de Ecología y Pesquerías y la otra parte la está haciendo la UNAM a través del doctor Guillermo Horta, esa parte afortunadamente se dio la aprobación para que continúe”, dijo.<br />
 <br />
Respecto al presupuesto a ejercer  en este 2010, Carvajal Hinojosa señaló que aún no se define el recurso que será asignado para el ejercicio anual, sin embargo, de antemano les anunciaron que habrá un recorte presupuestal de por lo menos 50 por ciento lo que afectará la operatividad de la vigilancia en los campamentos tortugueros  que son más lejos como los instalados en el Totonacapan y Lechuguillas, toda vez que se reducen los viáticos para gasolina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcveracruz.com/?feed=rss2&amp;p=1759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En alerta, 10 provincias españolas por nevadas</title>
		<link>http://www.pcveracruz.com/?p=1756</link>
		<comments>http://www.pcveracruz.com/?p=1756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruedaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCGlobal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcveracruz.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, Esp., (Agencias).- Al menos 10 provincias, entre ellas Madrid, permanecen en alerta naranja por nieve, lluvias y bajas temperaturas, reportó hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) . En Madrid, esta mañana la nieve comenzó a caer, por ratos de forma copiosa, y diversas calzadas de la ciudad se mantienen con una fina capa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, Esp., (Agencias).- Al menos 10 provincias, entre ellas Madrid, permanecen en alerta naranja por nieve, lluvias y bajas temperaturas, reportó hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) .</p>
<p>En Madrid, esta mañana la nieve comenzó a caer, por ratos de forma copiosa, y diversas calzadas de la ciudad se mantienen con una fina capa, entre ellas La Castellana, siendo la cuarta nevada desde que inició el invierno.</p>
